所有的订单均直接进入流动性提供商,无后台交易干预。
更快发现潜在机会并及时做出反应,更流畅的执行速度。
具有竞争力的点差,丰富的交易产品和多种交易平台。
独有风险及监测系统,确保客户不会承担负余额损失。
产品 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.22002 | 1.22018 | 1.6 |
USDJPY | 106.86 | 106.878 | 1.8 |
GBPUSD | 1.37585 | 1.37608 | 2.3 |
USDCHF | 0.94517 | 0.94541 | 2.4 |
AUDUSD | 0.77316 | 0.77338 | 2.2 |
USDCAD | 1.28352 | 1.28374 | 2.2 |
NZDUSD | 0.72094 | 0.72124 | 3.0 |
看多看空
4.2%
72.5%
65.6%
43.5%
39.7%
47.3%
37.0%